고객
정미경
밴쿠버, 캐나다
지금 고객이 있는 곳의 시각
전화나 카카오톡을 보내기 전에 고객 현지 시각을 확인하세요.
| 날짜 | 종류 | 담당 | 상태 | 집 상태 | 리포트 | 열기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 (수) 오전 10:006일 후 | 정기 | 김서연 | 예정 | 아직 없음 | 발송 전 | 리포트 작성 11/4 (수) |
| 10/28 (수) 오전 10:00어제 | 정기 | 김서연 | 완료 | 확인 필요 | 발송 10/28 (수) 오전 11:31읽음 10/29 (목) 오전 12:20 | 리포트 보기 10/28 (수) |
| 10/21 (수) 오전 10:008일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 10/21 (수) 오전 11:31읽음 10/21 (수) 오후 7:48 | 리포트 보기 10/21 (수) |
| 10/14 (수) 오전 10:0015일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 10/14 (수) 오전 11:37읽음 10/14 (수) 오후 6:55 | 리포트 보기 10/14 (수) |
| 10/7 (수) 오전 10:0022일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 10/7 (수) 오전 11:34읽음 10/7 (수) 오후 5:53 | 리포트 보기 10/7 (수) |
| 9/30 (수) 오전 10:0029일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 9/30 (수) 오전 11:31읽음 9/30 (수) 오후 4:51 | 리포트 보기 9/30 (수) |
| 9/23 (수) 오전 10:0036일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 9/23 (수) 오전 11:28읽음 9/23 (수) 오후 3:49 | 리포트 보기 9/23 (수) |
| 9/16 (수) 오전 10:0043일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 9/16 (수) 오전 11:25읽음 9/16 (수) 오후 9:47 | 리포트 보기 9/16 (수) |
| 9/9 (수) 오전 10:0050일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 9/9 (수) 오전 11:22읽음 9/9 (수) 오후 8:45 | 리포트 보기 9/9 (수) |
| 9/2 (수) 오전 10:0057일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 9/2 (수) 오전 11:31읽음 9/2 (수) 오후 7:55 | 리포트 보기 9/2 (수) |
| 8/26 (수) 오전 10:0064일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 8/26 (수) 오전 11:28읽음 8/26 (수) 오후 6:53 | 리포트 보기 8/26 (수) |
| 8/19 (수) 오전 10:0071일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 8/19 (수) 오전 11:25읽음 8/19 (수) 오후 5:51 | 리포트 보기 8/19 (수) |
| 8/12 (수) 오전 10:0078일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 8/12 (수) 오전 11:31읽음 8/12 (수) 오후 4:58 | 리포트 보기 8/12 (수) |
| 8/5 (수) 오전 10:0085일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 8/5 (수) 오전 11:28읽음 8/5 (수) 오후 3:56 | 리포트 보기 8/5 (수) |
| 7/29 (수) 오전 10:0092일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 7/29 (수) 오전 11:25읽음 7/29 (수) 오후 9:54 | 리포트 보기 7/29 (수) |
| 7/22 (수) 오전 10:0099일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 7/22 (수) 오전 11:22읽음 7/22 (수) 오후 8:52 | 리포트 보기 7/22 (수) |
| 7/15 (수) 오전 10:00106일 전 | 정기 | 김서연 | 완료 | 정상 | 발송 7/15 (수) 오전 11:19읽음 7/15 (수) 오후 7:50 | 리포트 보기 7/15 (수) |
| 7/8 (수) 오전 10:00113일 전 | 정기 | 박인중 | 완료 | 정상 | 발송 7/8 (수) 오전 11:16읽음 7/8 (수) 오후 6:48 | 리포트 보기 7/8 (수) |
| 7/1 (수) 오전 10:00120일 전 | 정기 | 박인중 | 완료 | 정상 | 발송 7/1 (수) 오전 11:13읽음 7/1 (수) 오후 5:46 | 리포트 보기 7/1 (수) |
| 6/24 (수) 오전 10:00127일 전 | 정기 | 박인중 | 완료 | 정상 | 발송 6/24 (수) 오전 11:10읽음 6/24 (수) 오후 4:44 | 리포트 보기 6/24 (수) |
| 6/18 (목) 오후 2:00133일 전 | 첫 방문 | 박인중 | 완료 | 정상 | 발송 6/18 (목) 오후 6:02읽음 6/19 (금) 오전 1:12 | 리포트 보기 6/18 (목) |
샤워부스 위 천장 모서리에 지름 약 15cm의 옅은 갈색 얼룩이 생겼습니다. 10월 21일 사진에는 없었습니다. 윗집 욕실 배관에서 물이 조금씩 새는 경우 이렇게 나타납니다.
비밀번호가 가려져 있습니다.
열람하면 누가, 언제, 왜 봤는지 기록됩니다.
고치거나 지울 수 없습니다
10/28 (수) 오전 11:31
김서연 · 견적 발송누수 탐지 견적 150,000원
10/28 (수) 오전 11:31
김서연 · 리포트 발송잠실 집 10/28 방문 리포트
10/28 (수) 오전 10:58
김서연 · 사진 업로드사진 7장, 해시 기록
10/28 (수) 오전 9:51
김서연 · 출입 비밀번호 열람오늘 방문 배정 확인 후 열람
10/26 (월) 오후 5:02
박인중 · 내보내기정미경 고객 (고객 단위) · 고객 요청으로 9월 리포트 PDF 내보내기
샘플 화면이라 방금 남긴 기록은 새로고침하면 사라집니다.
| 월 | 관리비 | 전기 | 가스 | 수도 | 합계 | 납부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월기한 10/31 (토) | 168,900 | 18,400 | 4,300 | 9,100 | 200,700 | 납부 예정자동이체 |
| 9월기한 9/30 (수) | 171,200 | 21,900 | 4,300 | 9,400 | 206,800 | 납부 완료자동이체 |
| 8월기한 8/31 (월) | 196,800 | 31,500 | 4,300 | 8,900 | 241,500 | 납부 완료자동이체 |
| 7월기한 7/31 (금) | 182,300 | 24,100 | 5,200 | 9,800 | 221,400 | 납부 완료자동이체 |
빈집 관리 서비스 계약서계약서 · PDF 6쪽, 전자서명 완료
2026.06.15
첫 방문 상태 기록첫 방문 기록 · 사진 214장, 영상 3개
2026.06.18
물품 목록 (양측 서명)물품 목록 · 38개 항목
2026.06.18
도어락 배터리 교체 영수증영수증 · 8,000원
2026.09.02
도어락 배터리 교체2026.09.02 · 켜둠 방문 중
8,000원
베란다 배수구 청소2026.07.22 · 켜둠 방문 중
비용 없음
욕실 실리콘 재시공2025.05.20 · 집주인 직접
120,000원
도어락 교체 (출입 기록 지원 모델)2024.03.11 · 집주인 직접
320,000원